Des de La Drecera hem fet un recull de recursos per a finançar les entitats i projectes dintre de l’ESS Economia Social i Solidària. Per una banda fem un recull de les principals subvencions, ajuts i premis, amb un calendari anual, després difonem les principals finances ètiques que tenim a Catalunya, i finalment una proposta de generació de recursos propis, així com altres estratègies de finançament.
1.- Subvencions i premis
Si la teva entitat o projecte requereix de finançament extern hi ha força entitats i organismes que faciliten ajuts en forma de subvencions, premis o crèdits, i es pot accedir directament a les seves webs:
- Diputació de Barcelona: Subvencions Cultura Diputació Barcelona
- Torre Jussana: Gestionada pel CAB-Consell d’Associacions de Barcelona donen suport al teixit associatiu de la ciutat: Subvencions i premis Torre Jussana
- Ajuntament de Barcelona: Subvencions ajuntament Barcelona
- CRAJ Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona: Finançament CRAJ
- Xarxa d’entitats no profit i del voluntariat: Xarxanet
De tots aquests ajuts La Drecera ens proposem fer un recull dels més adients per a les entitats de Sarrià i Vallvidrera, avisar del període de convocatòria i donar suport orientatiu. Per això us compartim el següent calendari i la graella:

| Període Convocatòria | Tipologia | Objectiu | Entitat que otorga | TÍTOL | Dotació (import, %) | web (link directe) |
| 2-30 gener | Subvenció | Contractació persones vulnerables | SOC | Convocatòria ACOL i ESAL. Anticipada 2026 | 100% despeses subvencionables segons quanties definides | ACOL i ESAL |
| 8-28 gener | Subvenció | Cultura, salut, acció comunitària | Ajuntament Barcelona | Convocatòria general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat per a l’any 2026 | màxim 50% despesa | General Ajuntament BCN |
| 30 gener – 6 març | Subvenció | Cultura popular | Diputació de Barcelona | Activitats de cultura popular i tradicional | 50% de la despesa, màxim 5.000 | Cultura Popular DIBA |
| 2 febrer-31 març | Subvenció | ESS | Ajuntament Barcelona | Enfortim l’Economia Social i Solidària | 80% despesa, entre 6.000-18.000 | Enfortim ESS |
| 9 febrer-22 març | Premi | Inclusió social | Coop57 | Projecte LLIURES | 90% del cost fins a 25.000€, 12 mesos w | Projecte Lliures |
| 16 abril – 28 maig | Subvenció | Canvi climàtic | Ajuntament Barcelona | Subvencions per al desenvolupament de projectes en el marc del Pla d’acció per l’emergència climàtica 2030, per a l’any 2026 | el 80% del cost fins a un màxim de 80.000€ | Subvencions pel Clima |
| 24 abril – 31 maig | Premi | Emprenedoria ESS | Caixa Enginyers | Premi Fundació Caixa Enginyers | Des de 400€ a 15.000€ en funció sol·licitant i projecte | Premis Fundació Caixa Enginyers |
| 24 abril – 29 octubre 2026 | Subvenció | Classes català | Generalitat Catalunya (Cultura) | Subvencions per a la realització de cursos de català per a adults durant el curs acadèmic 2026-2027 (PLG540) | 100% despeses subvencionables | Català per Adults Gene |
| 28 abril- 13 maig 2026 | Subvenció | Cultura popular | Generalitat Catalunya | Subvencions per a activitats culturals relacionades amb la cultura popular i tradicional i amb l’associacionisme (CLT027) | 50% entre 800 i 40.000€ | Cultura Popular Generalitat |
| 20 maig – 30 juny 26 | Premi | Comerç de proximitat | Direcció de Comerç BCN | 27a edició del PREMI COMERÇ de Barcelona 2026 | lliurant un guardó commemoratiu | Premi Comerç Barcelona |
| 26 maig-6 juny | Subvenció | Economiescomunitàries d’ESS | Generalitat Catalunya (Empresa) | COMUNARESS 2025 | 100% del cost màxm de 15.000 a 30.000€ segons modalitat | ComunarESS |
| 3 juny – 19 setembre 2026 | Ajuda | Contractació | Barcelona Activa BCN | Crea feina / Ajudes a la contractació Crea Feina Barcelona 2026 | Imports en funció dels tipus de contractes | Crea Feina Barcelona 2026 |
| 20 maig – 25 juny 2026 | Subvenció | Atenció sociosanitària i d’inserció laborall | Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 | Subvenció 0,7 per activitats d’interès social 2026 | 20.000 als 5.000.000 euros | Subvencions 0,7 |
| 11 de juny- 25 juny 2026 | Subvenció | Ampliar el foment de l’ES, àmbit educació | Generalitat Catalunya | Subvenció per projectes transversals d’ESS i cooperativisme | Imports en funció de les accions, projectes o programes | Subvenció per projectes transversals d’ESS i cooperativisme |
| 25 juny – 15 juliol 2026 | Subvenció | ESS | Barcelona Activa (Ajuntament Barcelona) | Impulsem El Que Fas | 80% entre 8.000 i 20.000€ segons modalitat | Impulsem es el que fas 2026 |
| 14 juliol – 15 setembre | Ajut | Venda productes | Ajuntament Barcelona | Fira de Nadal 2025 de Consum Responsable a la Plaça Catalunya (Barcelona) | Cessió gratuïta d’una parada a la Fira | Fira Nadal Consum Responsable |
| 23 juliol – 13 setembre | Subvenció | Millora ocupabilitat | Generalitat Catalunya | Projectes Singulars | Imports en funció de les actuacions i despeses subvencionables | Projecte Singulars |
| Fins exhaurir fons 2026 | Crèdit | Autònom i microempresa | Barcelona Activa (Ajuntament Barcelona) | B-Crèdits : finançament per donar suport a autònoms, microempreses i comerços | crèdits de 25.000€ al 3% | B-Crèdits BCN Activa |
2.- Finances ètiques
Per altra banda si la teva entitat requereix d’una entitat financera per a operar, finançar-se, estalviar o assegurar-se et recomanem que utilitzis les diverses opcions que hi ha dins de les finances ètiques, que son les que ofereixen productes i serveis financers però que vetllen pel seu impacte social i ambiental. A casa nostra l’entitat que les impulsa des de fa molts anys és FETS – Finançament Ètic i Solidari, que des del 1999 impulsa iniciatives que donen resposta alternativa a les injustícies globals i en favor d’un sistema econòmic just i sostenible.
Les entitats que operen a Catalunya més ben valorades, seguint criteris ètics i solidaris, són les parabancàries Coop57 (catalana de base cooperativa), Oikocrèdit (cooperativa dels Països Baixos, que opera principalment en països desfavorits), i les bancàries Triodos Bank (originària dels
Països Baixos) i Fiare (d’origen italià i base cooperativa). També Coophalal, Caixa de Pollença o Caixa d’Enginyers, així com la corredoria AraMútua i la cooperativa Arç, que ofereix serveis financers i assegurances.
3.- Altres
Les entitats també poden capitalitzar-se o aconseguir recursos a través dels següents mecanismes propis:
- Quotes de socis i sòcies o quotes de subscriptors: Aportacions periòdiques que garanteixen una base d’ingressos recurrents
- Capital inicial: Aportacions al capital social de la cooperativa
- Serveis i activitats: Ingressos derivats de l’activitat pròpia de l’entitat, com ara formacions, publicacions o venda de marxandatge
Finançament extern:
- Patrocini i mecenatge: Col·laboracions amb empreses privades que obtenen visibilitat a canvi de suport econòmic
- Donacions: Aportacions puntuals
- Finançament col·lectiu (Crowdfunding): Campanyes en línia per recaptar fons per a projectes concrets mitjançant petites aportacions de moltes persones
Per a qualsevol dubte o proposta, ens pots contactar a ess@ladrecera-sv.cat